الهبوط مستمر .. وهذا سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة 9-6-2023
وعد 2020نقدم للقراء الأعزاء أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 - 6 - 2023 في مصر
سعر الذهب اليوم الجمعة 9 يونيو 2023 في مصر
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,669 شراء 2,680 |
عيار 22 | بيع 2,446 شراء 2,457 |
عيار 21 | بيع 2,335 شراء 2,345 |
عيار 18 | بيع 2,001 شراء 2,010 |
عيار 14 | بيع 1,557 شراء 1,563 |
عيار 12 | بيع 1,334 شراء 1,340 |
الاونصة | بيع 82,993 شراء 83,348 |
الجنيه الذهب | بيع 18,680 شراء 18,760 |
الكيلو | بيع 2,668,571 شراء 2,680,000 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |