×
12 شوال 1446
11 أبريل 2025
وعد 2020

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5000 جنيه 4977 جنيه $99.12
سعر ذهب 22 4583 جنيه 4562 جنيه $90.86
سعر ذهب 21 4375 جنيه 4355 جنيه $86.73
سعر ذهب 18 3750 جنيه 3733 جنيه $74.34
سعر ذهب 14 2917 جنيه 2903 جنيه $57.82
سعر ذهب 12 2500 جنيه 2489 جنيه $49.56
سعر الأونصة 155518 جنيه 154807 جنيه $3082.94
الجنيه الذهب 35000 جنيه 34840 جنيه $693.83
الأونصة بالدولار 3082.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 الأونصة المؤشر
الجمعة، 28 مارس 4983 4568 4360 3737 154984 ⬆️
الخميس، 27 مارس 4943 4531 4325 3707 153740 ⬆️
الأربعاء، 26 مارس 4886 4479 4275 3664 151963 ⬇️
الثلاثاء، 25 مارس 4891 4484 4280 3669 152141 ⬆️
الإثنين، 24 مارس 4869 4463 4260 3651 151430 ⬇️
الأحد، 23 مارس 4891 4484 4280 3669 152141 =
السبت، 22 مارس 4891 4484 4280 3669 152141 =
الجمعة، 21 مارس 4891 4484 4280 3669 152141 ⬇️
الخميس، 20 مارس 4914 4505 4300 3686 152851 =
الأربعاء، 19 مارس 4914 4505 4300 3686 152851 ⬆️
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5000 جنيه 4977 جنيه $99.12
سعر ذهب 22 4583 جنيه 4562 جنيه $90.86
سعر ذهب 21 4375 جنيه 4355 جنيه $86.73
سعر ذهب 18 3750 جنيه 3733 جنيه $74.34
سعر ذهب 14 2917 جنيه 2903 جنيه $57.82
سعر ذهب 12 2500 جنيه 2489 جنيه $49.56
سعر الأونصة 155518 جنيه 154807 جنيه $3082.94
الجنيه الذهب 35000 جنيه 34840 جنيه $693.83
الأونصة بالدولار 3082.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 04:15 صـ
12 شوال 1446 هـ 11 أبريل 2025 م
مصر
الفجر 04:03
الشروق 05:33
الظهر 11:56
العصر 15:30
المغرب 18:19
العشاء 19:39