الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4623 جنيه | 4600 جنيه | $91.90 | |
سعر ذهب 22 | 4238 جنيه | 4217 جنيه | $84.25 | |
سعر ذهب 21 | 4045 جنيه | 4025 جنيه | $80.42 | |
سعر ذهب 18 | 3467 جنيه | 3450 جنيه | $68.93 | |
سعر ذهب 14 | 2697 جنيه | 2683 جنيه | $53.61 | |
سعر ذهب 12 | 2311 جنيه | 2300 جنيه | $45.95 | |
سعر الأونصة | 143787 جنيه | 143076 جنيه | $2858.54 | |
الجنيه الذهب | 32360 جنيه | 32200 جنيه | $643.33 | |
الأونصة بالدولار | 2858.54 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
السبت، 1 مارس | 4629 | 4243 | 4050 | 3471 | 143965 | ⬆️ |
الجمعة، 28 فبراير | 4617 | 4232 | 4040 | 3463 | 143609 | ⬇️ |
الخميس، 27 فبراير | 4663 | 4274 | 4080 | 3497 | 145031 | ⬇️ |
الأربعاء، 26 فبراير | 4714 | 4321 | 4125 | 3536 | 146631 | ⬆️ |
الثلاثاء، 25 فبراير | 4709 | 4316 | 4120 | 3531 | 146453 | ⬇️ |
الإثنين، 24 فبراير | 4754 | 4358 | 4160 | 3566 | 147875 | ⬆️ |
الأحد، 23 فبراير | 4737 | 4342 | 4145 | 3553 | 147342 | = |
السبت، 22 فبراير | 4737 | 4342 | 4145 | 3553 | 147342 | ⬆️ |
الجمعة، 21 فبراير | 4731 | 4337 | 4140 | 3549 | 147164 | ⬇️ |
الخميس، 20 فبراير | 4743 | 4348 | 4150 | 3557 | 147519 | = |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.6058 | 50.7058 |
يورو | 52.5036 | 52.6174 |
جنيه إسترلينى | 63.6470 | 63.7879 |
فرنك سويسرى | 55.9985 | 56.1402 |
100 ين يابانى | 33.5917 | 33.6692 |
ريال سعودى | 13.4934 | 13.5208 |
دينار كويتى | 163.7305 | 164.1603 |
درهم اماراتى | 13.7774 | 13.8054 |
اليوان الصينى | 6.9468 | 6.9624 |
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4623 جنيه | 4600 جنيه | $91.90 | |
سعر ذهب 22 | 4238 جنيه | 4217 جنيه | $84.25 | |
سعر ذهب 21 | 4045 جنيه | 4025 جنيه | $80.42 | |
سعر ذهب 18 | 3467 جنيه | 3450 جنيه | $68.93 | |
سعر ذهب 14 | 2697 جنيه | 2683 جنيه | $53.61 | |
سعر ذهب 12 | 2311 جنيه | 2300 جنيه | $45.95 | |
سعر الأونصة | 143787 جنيه | 143076 جنيه | $2858.54 | |
الجنيه الذهب | 32360 جنيه | 32200 جنيه | $643.33 | |
الأونصة بالدولار | 2858.54 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
رمضان1446 هـ 11
مارس2025 م