الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4057 جنيه | 4034 جنيه | $82.39 | |
سعر ذهب 22 | 3719 جنيه | 3698 جنيه | $75.52 | |
سعر ذهب 21 | 3550 جنيه | 3530 جنيه | $72.09 | |
سعر ذهب 18 | 3043 جنيه | 3026 جنيه | $61.79 | |
سعر ذهب 14 | 2367 جنيه | 2353 جنيه | $48.06 | |
سعر ذهب 12 | 2029 جنيه | 2017 جنيه | $41.20 | |
سعر الأونصة | 126191 جنيه | 125480 جنيه | $2562.63 | |
الجنيه الذهب | 28400 جنيه | 28240 جنيه | $576.73 | |
الأونصة بالدولار | 2562.63 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
السبت، 16 نوفمبر | 4069 | 3730 | 3560 | 3051 | 126547 | ⬆️ |
الجمعة، 15 نوفمبر | 4051 | 3714 | 3545 | 3039 | 126014 | ⬇️ |
الخميس، 14 نوفمبر | 4074 | 3735 | 3565 | 3056 | 126725 | ⬇️ |
الأربعاء، 13 نوفمبر | 4114 | 3771 | 3600 | 3086 | 127969 | ⬇️ |
الثلاثاء، 12 نوفمبر | 4143 | 3798 | 3625 | 3107 | 128857 | ⬇️ |
الإثنين، 11 نوفمبر | 4200 | 3850 | 3675 | 3150 | 130635 | ⬇️ |
الأحد، 10 نوفمبر | 4286 | 3929 | 3750 | 3214 | 133301 | ⬇️ |
السبت، 9 نوفمبر | 4291 | 3934 | 3755 | 3219 | 133478 | ⬇️ |
الجمعة، 8 نوفمبر | 4303 | 3944 | 3765 | 3227 | 133834 | ⬇️ |
الخميس، 7 نوفمبر | 4343 | 3981 | 3800 | 3257 | 135078 | ⬆️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.3239 | 49.4236 |
يورو | 51.9923 | 52.1024 |
جنيه إسترلينى | 62.2320 | 62.3874 |
فرنك سويسرى | 55.5387 | 55.6572 |
100 ين يابانى | 31.9559 | 32.0226 |
ريال سعودى | 13.1261 | 13.1684 |
دينار كويتى | 160.3247 | 160.7011 |
درهم اماراتى | 13.4284 | 13.4567 |
اليوان الصينى | 6.8185 | 6.8351 |
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4057 جنيه | 4034 جنيه | $82.39 | |
سعر ذهب 22 | 3719 جنيه | 3698 جنيه | $75.52 | |
سعر ذهب 21 | 3550 جنيه | 3530 جنيه | $72.09 | |
سعر ذهب 18 | 3043 جنيه | 3026 جنيه | $61.79 | |
سعر ذهب 14 | 2367 جنيه | 2353 جنيه | $48.06 | |
سعر ذهب 12 | 2029 جنيه | 2017 جنيه | $41.20 | |
سعر الأونصة | 126191 جنيه | 125480 جنيه | $2562.63 | |
الجنيه الذهب | 28400 جنيه | 28240 جنيه | $576.73 | |
الأونصة بالدولار | 2562.63 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
جمادى أول1446 هـ 22
نوفمبر2024 م