الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4217 جنيه | 4200 جنيه | $85.20 | |
سعر ذهب 22 | 3866 جنيه | 3850 جنيه | $78.10 | |
سعر ذهب 21 | 3690 جنيه | 3675 جنيه | $74.55 | |
سعر ذهب 18 | 3163 جنيه | 3150 جنيه | $63.90 | |
سعر ذهب 14 | 2460 جنيه | 2450 جنيه | $49.70 | |
سعر ذهب 12 | 2109 جنيه | 2100 جنيه | $42.60 | |
سعر الأونصة | 131168 جنيه | 130635 جنيه | $2650.15 | |
الجنيه الذهب | 29520 جنيه | 29400 جنيه | $596.43 | |
الأونصة بالدولار | 2650.15 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة، 29 نوفمبر | 4200 | 3850 | 3675 | 3150 | 130635 | ⬆️ |
الخميس، 28 نوفمبر | 4194 | 3845 | 3670 | 3146 | 130457 | ⬇️ |
الأربعاء، 27 نوفمبر | 4200 | 3850 | 3675 | 3150 | 130635 | ⬆️ |
الثلاثاء، 26 نوفمبر | 4171 | 3824 | 3650 | 3129 | 129746 | = |
الإثنين، 25 نوفمبر | 4171 | 3824 | 3650 | 3129 | 129746 | ⬇️ |
الأحد، 24 نوفمبر | 4320 | 3960 | 3780 | 3240 | 134367 | = |
السبت، 23 نوفمبر | 4320 | 3960 | 3780 | 3240 | 134367 | ⬆️ |
الجمعة، 22 نوفمبر | 4303 | 3944 | 3765 | 3227 | 133834 | ⬆️ |
الخميس، 21 نوفمبر | 4274 | 3918 | 3740 | 3206 | 132945 | ⬇️ |
الأربعاء، 20 نوفمبر | 4280 | 3923 | 3745 | 3210 | 133123 | ⬆️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.5458 | 49.6458 |
يورو | 52.2709 | 52.3813 |
جنيه إسترلينى | 62.7300 | 62.8814 |
فرنك سويسرى | 56.0283 | 56.1732 |
100 ين يابانى | 32.6346 | 32.7112 |
ريال سعودى | 13.1887 | 13.2167 |
دينار كويتى | 161.0828 | 161.5024 |
درهم اماراتى | 13.4881 | 13.5168 |
اليوان الصينى | 6.8341 | 6.8491 |
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4217 جنيه | 4200 جنيه | $85.20 | |
سعر ذهب 22 | 3866 جنيه | 3850 جنيه | $78.10 | |
سعر ذهب 21 | 3690 جنيه | 3675 جنيه | $74.55 | |
سعر ذهب 18 | 3163 جنيه | 3150 جنيه | $63.90 | |
سعر ذهب 14 | 2460 جنيه | 2450 جنيه | $49.70 | |
سعر ذهب 12 | 2109 جنيه | 2100 جنيه | $42.60 | |
سعر الأونصة | 131168 جنيه | 130635 جنيه | $2650.15 | |
الجنيه الذهب | 29520 جنيه | 29400 جنيه | $596.43 | |
الأونصة بالدولار | 2650.15 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
جمادى آخر1446 هـ 24
ديسمبر2024 م